第14回春の全国小学生ドッジボール選手権 三重県大会 決勝トーナメント
| つつじが丘ファイターズ | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| URSアドバンス | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 高花Fine☆Stars | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| WIZARD Jr | ||||||||||
| 1(9-7) | ||||||||||
| 2(9-8,8-6) | ||||||||||
| 四日市ファイターズ | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 7 | つつじが丘 | |||||||||
| 在良プリンセス | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| Win Players | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 鈴鹿ミラクルキッズ | ||||||||||
| 0 | 第3位 | 0 | 優勝 | |||||||
| 2(9-7,10-2) | 木曽岬 | 2(9-7,10-2) | 関スポ | |||||||
| 関スポ少「グリーンキッズ」 | ||||||||||
| 10 | 第4位 |
準優勝 | ||||||||
| 4 | つつじが丘 | 四日市F | ||||||||
| DREAM KID'S | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| DREAM ONE | 木曽岬 | |||||||||
| 11 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| タートルファイターズ | ||||||||||
| 2(9-6,7-6) | ||||||||||
| 1(8-7) | ||||||||||
| 木曽岬ラッキーキッズ | ||||||||||
| 10 | ベスト8 | |||||||||
| 8 | ||||||||||
| ORBIT | 高花F☆S | |||||||||
| 11 | 鈴鹿M | |||||||||
| 2 | DREAM・O | |||||||||
| WIZARD | WIZARD | |||||||||
| 9 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 第五ファイターズ | ||||||||||
中部大会出場決定トーナメント
| URSアドバンス | |||||
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| WIZARD Jr | |||||
| 5 | 在良プリンセス | ||||
| 11 | |||||
| 在良プリンセス | |||||
| 11 | |||||
| 2 | |||||
| Win Players | |||||
| 5 | タートルファイターズ | ||||
| 11 | |||||
| DREAM KID'S | |||||
| 6 | |||||
| 9 | |||||
| タートルファイターズ | |||||
| 2 | ORBIT | ||||
| 11 | |||||
| ORBIT | |||||
| 10 | |||||
| 6 | |||||
| 第5ファイターズ | |||||