第3回オータムシップ決勝トーナメント
| 鈴鹿ミラクルファイターズ | |||||||
| 11 | |||||||
| 高花Fine☆Stars | 8 | ||||||
| 9 | |||||||
| 木曽岬ラッキーキッズ | H | ||||||
| 12 | |||||||
| 四日市ファイターズ | 0 | ||||||
| 4 | |||||||
| ガッツボーイズ | 10 | ||||||
| 9 | |||||||
| 金山ビッグバルーンズ | 1 | ||||||
| 6 | |||||||
| 6ネンズ98 | 10 | ||||||
| 10 | |||||||
| 板橋ファイヤーズ | 7 | ||||||
| 2(6,11,10) | 優勝 6ネンズ98 |
||||||
| 桜V6 | 1(8,2,8) | ||||||
| 11 | |||||||
| URSウイング | 2 | ||||||
| 10 | |||||||
| しまだファイターズ | 8 | ||||||
| 10 | |||||||
| 三浜複合 | 4 | ||||||
| 5 | |||||||
| 天理ボンバーズSP | 10 | ||||||
| 11 | |||||||
| DREAM・ONE | 5 | ||||||
| 10 | |||||||
| ORBIT | 8 | ||||||
| 10 | |||||||
| 東谷ゴットハンド | 6 | ||||||
交流トーナメント
| TEAM J-MAX | ||
| 11 | ||
| 島デビルズ | 6 | |
| レッドウェーブ保々 | ||
| 7 | ||
| WIZARD | 10 | |
| 関スポ少「グリーンキッズ」 | ||
| 3 | ||
| TDCストライカー | 10 | |
| 三雲FIREアタッカーズ | ||
| 7 | ||
| タートルファイターズ | 8 | |
| EKISEI DB KIDS | ||
| 6 | ||
| トルネードDBT | 9 | |
| BLUE SPARKS | ||
| 0 | ||
| つつじが丘ファイターズ | 11 | |
| 城南キットカット | ||
| 8 | ||
| ヤスファイターズ | 5 | |
| 日野豆太郎 | ||
| 7 | ||
| EKISEI DB U | 5 | |