第16回全日本ドッジボール選手権三重県大会決勝トーナメント
| 関スポ少「グリーンキッズ」 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| EKISEI DB KIDS | 8 | |||||||||
| 11 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| ファイヤーひまわり | ||||||||||
| 10,9,10 | ||||||||||
| 7,s10,8 | ||||||||||
| DREAM・ONE | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| ファイヤーひまわりキッズ | 2 | |||||||||
| 10 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 木曽岬ラッキーキッズ | ||||||||||
| s7,7,7 | 4,0 | 優勝 | ORBIT | |||||||
| ORBIT | 6,10,10 | 10,12 | ||||||||
| 9 | 準優勝 | 関スポ少「グリーンキッズ」 | ||||||||
| 松阪ストームキャノンズ | 7 | |||||||||
| 5 | ||||||||||
| 11 | 第3位 | タートルファイターズ | ||||||||
| 高花Fine☆Stars | ||||||||||
| 第4位 | DREAM・ONE | |||||||||
| タートルファイターズ | 11,10 | |||||||||
| 8,8 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 明和ボンバーズDBC | 1 | |||||||||
| 8 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 三浜複合 | ||||||||||
低学年ふれあいの部決勝トーナメント
| 木曽岬ラッキーチャンス | |||||||
| 4 | |||||||
| 高花Fine☆Stars J | 1 | ||||||
| 8 | |||||||
| 0 | |||||||
| 関スポJr | |||||||
| 2,3 | 優勝 | 四日市ファイターズJr | |||||
| 四日市ファイターズJr | 5,5 | ||||||
| 7 | 準優勝 | 木曽岬ラッキーチャンス | |||||
| 明和ボンバーズJr | 1 | ||||||
| 4 | |||||||
| 2 | |||||||
| 松阪ストームキャノンズJ | |||||||