第5回オータムシップ決勝トーナメント
平成19年10月21日(日) ゆめドームうえの
| 木曽岬ラッキーキッズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 4 | 11 | 9 | 11 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 8 | 5 | 7 | 10 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タ | ト ル フ ァ イ タ | ズ |
O R B I T |
W I Z A R D |
御 所 イ エ ロ | フ ァ ル コ ン |
フ ァ ル コ ン フ ァ イ タ | ズ |
木 曽 岬 ラ ッ キ | キ ッ ズ |
板 橋 フ ァ イ ヤ | ズ |
関 ス ポ 少 グ リ | ン キ ッ ズ |
M E T S 萩 原 |
日 進 レ イ ク ス ピ リ ッ ト |
D R E A M ・ O N E |
ガ ッ ツ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||