みえスポーツフェスティバル2008決勝トーナメント
平成20年9月21日(日) 名張夏見体育館
板橋ファイヤーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | s6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | 8 | s9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2 | 9 | 4 | 8 | 5 | s10 | 8 | 11 | 0 | 4 | 7 | 10 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東 須 磨 レ ボ リ ュ | シ ョ ン |
天 理 ホ ワ イ ト カ ブ ス F |
木 曽 岬 ラ ッ キ | キ ッ ズ |
三 浜 複 合 |
O R B I T |
レ ッ ド ウ ェ | ブ |
三 碓 ボ ン キ | ズ |
E K I S E I D B K I D S |
パ ワ フ ル ジ ュ ニ ア |
ト ル ネ | ド D B T . |
松 阪 ス ト | ム キ ャ ノ ン ズ |
W I Z A R D |
板 橋 フ ァ イ ヤ | ズ |
ド ラ ゴ ン ボ | ル ズ |
高 花 F i n e ☆ S t a r s |
関 ス ポ 少 グ リ | ン キ ッ ズ |