第6回オータムシップ予選組合せ

平成20年10月5日(日)  四日市緑地体育館

オフィシャル
Aブロック 1 2 3 4 人数 順位
1 EKISEI DB KIDS ×5-8 ○10-5 ○10-7 2 0 1 4 25-20 1
2 長南ファイターズ ○8-5 ○10-1 ×6-9 2 0 1 4 24-15 3
3 レッドウェーブ ×5-10 ×1-10 ×7-9 0 0 3 0 13-29 4
4 ANGELS ×7-10 ○9-6 ○9-7 2 0 1 4 25-23 2
Bブロック 5 6 7 8 人数 順位
5 6ネンズ98 ○11-3 ○9-8 ○11-8 3 0 0 6 31-19 1
6 南四日市DC.BLSX. ×3-11 ×0-12 ×5-8 0 0 3 0 8-31 4
7 関スポ少「グリーンキッズ」 ×8-9 ○12-0 ○11-1 2 0 1 4 31-10 2
8 四日市ファイターズ ×8-11 ○8-5 ×1-11 1 0 2 2 17-27 3
Cブロック 9 10 11 12 人数 順位
9 METS萩原 ○11-0 ○11-6 ○10-6 3 0 0 6 32-12 1
10 三浜複合 ×0-11 △5-5 ○8-7 1 1 1 3 13-23 2
11 WIZARD ×6-11 △5-5 ×5-8 0 1 2 1 16-24 4
12 ミラクル元キッズ ×6-10 ×7-8 ○8-5 1 0 2 2 21-23 3
Dブロック 13 14 15 16 人数 順位
13 つつじが丘ファイターズ ×3-9 ×0-11 ×1-11 0 0 3 0 4-31 4
14 飛騨高山ヴィクトリーズ ○9-3 ×3-10 ×4-8 1 0 2 2 16-21 3
15 マジカルキッズ ○11-0 ○10-3 ○9-8 3 0 0 6 30-11 1
16 木曽岬ラッキーキッズ ○11-1 ○8-4 ×8-9 2 0 1 4 27-14 2
Eブロック 17 18 19 20 人数 順位
17 島デビルズ ○9-8 ○6-4 ×7-10 2 0 1 4 22-22 3
18 松阪ストームキャノンズ ×8-9 ○10-7 ○9-8 2 0 1 4 27-24 1
19 イナズマキッズ ×4-6 ×7-10 ×6-9 0 0 3 0 17-25 4
20 高花Fine☆Stars ○10-7 ×8-9 ○9-6 2 0 1 4 27-22 2
Fブロック 21 22 23 24 人数 順位
21 EKISEI EXCEED ×0-12 ○8-7 ×7-8 1 0 2 2 15-27 4
22 付属ドッジファイターズ ○12-0 ○11-2 ○10-1 3 0 0 6 33-3 1
23 明和ボンバーズDBC ×7-8 ×2-11 ○8-7 1 0 2 2 17-26 2
24 三浜複合げんき ○8-7 ×1-10 ×7-8 1 0 2 2 16-25 3
Gブロック 25 26 27 28 人数 順位
25 一色SDBC ×2-11 ○9-8 △8-8 1 1 1 3 19-27 3
26 城南キットカット ○11-2 ×6-8 ○10-5 2 0 1 4 27-15 2
27 マッキューズ ×8-9 ○8-6 ○11-3 2 0 1 4 27-18 1
28 URSウイング △8-8 ×5-10 ×3-11 0 1 2 1 16-29 4
Hブロック 29 30 31 32 33 人数 順位
29 Soul Max 池田 ×6-8 ○10-6 ○9-6 ○12-0 3 0 1 6 37-20 1
30 ORBIT ○8-6 ×6-11 △8-8 ○8-4 2 1 1 5 30-29 3
31 M・O・D ×6-10 ○11-6 △6-6 ○10-3 2 1 1 5 33-25 2
32 DREAM・ONE ×6-9 △8-8 △6-6 ○10-5 1 2 1 4 30-28 4
33 川越ドッジ ×0-12 ×4-8 ×3-10 ×5-10 0 0 4 0 12-40 5
ジュニア
Aブロック 1 2 3 4 5 人数 順位
1 松阪ストームキャノンズJ ×4-5 ○8-0 ○4-0 ×0-5 2 0 2 4 16-10 3
2 七郷エンジェルス ○5-4 ○5-2 ○5-0 ○5-1 4 0 0 8 20-7 1
3 ミラクル元キッズJr ×0-8 ×2-5 ×1-2 ×2-6 0 0 4 0 5-21 5
4 ヨコスカDCK ×0-4 ×0-5 ○2-1 ×1-2 1 0 3 2 3-12 4
5 BLACKSOX Jr ○5-0 ×1-5 ○6-2 ○2-1 3 0 1 6 14-8 2
Bブロック 6 7 8 9 10 人数 順位
6 6ネンズSPチビ ○7-3 ×5-7 ×4-5 ○8-0 2 0 2 4 24-15 3
7 四日市ファイターズJr ×3-7 ×1-7 ×1-6 ○5-4 1 0 3 2 10-24 4
8 日進レイクJr ○7-5 ○7-1 ×2-6 ○8-0 3 0 1 6 24-12 2
9 厚見V KIDS Jr ○5-4 ○6-1 ○6-2 ○7-0 4 0 0 8 24-7 1
10 ちびDREAM ×0-8 ×4-5 ×0-8 ×0-7 0 0 4 0 4-28 5
Cブロック 11 12 13 14 15 16 人数 順位
11 BLACKSOX NT. ×1-7 △7-7 ×0-8 ×0-6 ×0-8 0 1 4 1 8-36 6
12 付属ドッジキッズ ○7-1 ○6-0 ○7-0 △4-4 ○6-2 4 1 0 9 30-7 1
13 つつじが丘ファイターズJr △7-7 ×0-6 ×4-6 △3-3 ×4-6 0 2 3 2 18-28 5
14 座光寺ブラックサンダーズ ○8-0 ×0-7 ○6-4 ×3-5 ×4-5 2 0 3 4 21-21 4
15 長南・城内ジュニア ○6-0 △4-4 △3-3 ○5-3 ×0-5 2 2 1 6 18-15 3
16 Soul Max 池田Jr ○8-0 ×2-6 ○6-4 ○5-4 ○5-0 4 0 1 8 26-14 2