第1回霞渓杯決勝トーナメント
平成20年11月29日(土) 池田町総合体育館
木曽岬ラッキーキッズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | s8 | 7 | 10 | 7 | 8 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 7 | 11 | 4 | 4 | 10 | 11 | 3 | 10 | 5 | 7 | 8 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D R E A M ・ O N E |
E K I S E I D B K I D S |
木 曽 岬 ラ ッ キ | キ ッ ズ |
城 南 キ ッ ト カ ッ ト |
付 属 ド ッ ジ フ ァ イ タ | ズ |
A N G E L S |
日 進 レ イ ク ス ピ リ ッ ト |
6 ネ ン ズ 9 8 |
O R B I T |
ス マ イ ル キ ッ ズ |
マ ジ カ ル キ ッ ズ |
W I Z A R D |
S o u l M a x 池 田 |
三 浜 複 合 |
島 デ ビ ル ズ |
松 阪 ス ト | ム キ ャ ノ ン ズ |