クラウンズカップ ふれあい決勝トーナメント
平成19年6月17日(日)
| BMパワーズ | A4 | ||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| GREATバンビーニ | E6 | ||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| s9 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 広幡ドッジキッズ | F6 | 8 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| やごひがぼんば〜ず | B4 | ||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 香流ファイターズ・イーグル | G5 | 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 高花Fine☆Stars | D4 | ||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| わいわいドッジ | F5 | ||||||||||||||
| 11 | 8 | ||||||||||||||
| TDCストライカー | A6 | 4 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 島デビルズ | C4 | ||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 一色SDBC | G6 | ||||||||||||||
| 8 | 6 | 8 | 9 | 優勝 | 島デビルズ | ||||||||||
| EKISEI DB KIDS | E5 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||
| 準優勝 | 草平ホーネッツ | ||||||||||||||
| UEDAキッズ | E4 | ||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 三位 | やごひがぼんば〜ず | ||||||||||||||
| ORBIT | B6 | ||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| レッドウェーブ | C6 | 6 | 7 | 四位 | TOYOTA KATTZ | ||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 草平ホーネッツ | D5 | ||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| ALBATROSS | F4 | 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| Attacks−01 | G4 | ||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| TOYOTA KATTZ | D6 | ||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| s9 | |||||||||||||||
| 焼津フェニックス | C5 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| Genki Kids | B5 | ||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 城南キットカット | A5 | 7 | |||||||||||||
情報提供 爆笑花火さん